Képernyő |
|
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 80 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 pixel |
| Fényerő | 200 cd/m2 |
3D megjelenítés |
|
| 3D Tv | Nem |
Tuner |
|
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
Hang |
|
| Hangteljesítmény | 2x5W |
Funkciók |
|
| DLNA támogatás | Nincs |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Nincs |
| Csatlakozók |
HDMI
Komponens
Kompozit
USB csatlakozó
CI+ interfész
|
Méretek és fogyasztás |
|
| Szélesség (talppal) | 73.2 cm |
| Magasság (talppal) | 47.4 cm |
| Mélység (talppal) | 19.6 cm |
| Tömeg (talppal) | 3.5 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 40 W |
| Éves energiafogyasztás | 46 kWh/év |
| Energiaosztály – SDR (A-G) | Termékinformációs adatlap |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
További tulajdonságok |
|
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 1 db |
| VESA szabvány | 100 x 100 mm |
Gyártó: Sencor
Modell: SLE 3227TCS
Modell: SLE 3227TCS
Műszaki adatok:
- Képernyő átló: 32 „
- Ívelt kijelző: Nem
- HDR: Nem
- Felbontás: 1366 x 768 (WXGA)
- Web böngésző: Nem
- TV hangerő: 10 watt
- HDMI: 2 db
- SCART csatlakozó: Nem
- Komponens csatlakozó: Igen
- Kompozit csatlakozó: 1 db
- VGA/D-SUB: Nem
- USB portok száma: 1 db
- LAN: Nem
- Támogatott szabvány: Analóg, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
- Súly: 3.5 kg
